商品說明
尺寸表 衣服平量尺寸(公分)
測量部位 | S | M | L | XL |
衣長(後領中 → 下襬) | 63 | 64 | 65 | 65 |
胸圍(腋下2.5公分平量) | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 |
下襬(平量) | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 |
袖長(肩點 → 下襬) | 68.5 | 70 | 72.5 | 72.5 |
袖口寬 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
門襟拉鍊 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
注意事項
- 產品顏色因為每台螢幕顏色的不同,多少會有些微色差,請以實際物品為主。
- 胸圍是影響尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。
- 若您屬於肩膀較寬的體型,建議您參考胸圍後再對照肩寬數據。
目前暫無評論