商品說明
尺寸表 衣服平量尺寸(公分)
測量部位 | XS | S | M | L |
衣長(後領中 → 下襬) | 62 | 63.5 | 64.5 | 66 |
胸圍(腋下2.5公分平量) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
下襬(平量) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
袖長(肩點 → 袖口) | 59.5 | 60.5 | 62 | 63.5 |
袖口寬 | 10 | 11 | 12 | 10.5 |
稀有煙囪領設計不撞衫,保暖時尚兼具。彈性極佳,伸展自如,透氣快乾,專業運動併縫平整車法,舒適好服貼。
尺寸表 衣服平量尺寸(公分)
測量部位 | XS | S | M | L |
衣長(後領中 → 下襬) | 62 | 63.5 | 64.5 | 66 |
胸圍(腋下2.5公分平量) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
下襬(平量) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
袖長(肩點 → 袖口) | 59.5 | 60.5 | 62 | 63.5 |
袖口寬 | 10 | 11 | 12 | 10.5 |
尺寸建議
試穿人員 | 身高(公分) | 體重 | 肩寬 | 胸圍 | 建議尺寸 |
A | 165 | 45 | 34.5 | 80 | XS |
B | 150~160 cm | 46 | 37 | 79 | XS |
C | 48 | 37 | 82 | XS | |
D | 49 | 37 | 82 | S | |
E | 51 | 42 | 84 | M | |
F | 54 | 36 | 87 | M | |
G | 58 | 39 | 71 | M | |
H | 66 | 39 | 94 | M | |
I | 166~170cm | 57 | 40.5 | 86 | M |
J | 170cm | 70 | 42.5 | 102 | L |
K | 168~170cm | 72 | 44 | 108 | L |
注意事項
此商品僅提供購買者進行評論。
Sending...
目前暫無評論